Scopri le Sfide del 4 Legend Tuscan Peaks - edizione 2026
Il Circuito 4 Legend Tuscan Peaks
Il 4 Legend Tuscan Peaks è un circuito di quattro storiche gare di corsa podistica su strada in salita, che si svolgono in Toscana. Ogni gara offre una sfida unica e panorami mozzafiato. Le gare del circuito sono:
1) Gran Premio del Monteserra “Ragazzi del Vega 10” – 9,266 km – D+ 650 m
2) Scalata dell’Alpe di San Pellegrino – 11,800 km – D+ 1100 m
3) Reggello-Vallombrosa – 13,200 km – D+ 650 m
4) Salitredici (Abbadia-Monte Amiata) – 13,200 km – D+ 820 m
Le Storiche Salite della Toscana
quarta edizione
Regolamento 2026
Ogni atleta che si iscriverà ad una delle quattro gare del circuito (iscrizione agonistica) sarà automaticamente inserito nel circuito “Le Storiche Salite della Toscana 2026”. Saranno premiati gli atleti che avranno partecipato ad almeno tre delle quattro gare in programma con una premiazione a categoria unica a scalare. L’atleta che avrà partecipato alle quattro gare avrà una premiazione speciale. Sarà cura del comitato organizzatore LEGEND TUSCAN PEAKS elaborare le classifiche finali che saranno pubblicate sulla pagina dedicata e sui social. Il comitato organizzatore al termine delle quattro prove deciderà luogo e modalità della premiazione entro e non oltre la fine dell’anno.
Le 4 gare:
- Gran Premio del Monteserra “Ragazzi del VEGA 10” – 9,266 Km
- Scalata all’Alpe di San Pellegrino – 11,800 Km
- Reggello Vallombrosa – Memorial Massimo Montaghi – 13,200 Km
- Salitredici da Abbadia alla vetta dell’Amiata – 13,200 Km
Calendario Eventi
20° Gran Premio del Monteserra "Ragazzi del Vega 10"
9,266 Km
sabato 28 febbraio 2026
24^ Scalata dell'Alpe di San Pellegrino
11,800 Km
domenica 7 giugno 2026
50^ Reggello-Vallombrosa - 8°Memorial Massimo Montaghi
13,200 Km
domenica 5 luglio 2026
43^ Salitredici (Abbadia-Monte Amiata)
13,200 Km
domenica 19 luglio 2026
Iscriviti al Circuito 4 Legend Tuscan Peaks!
Non perdere l’opportunità di partecipare a uno dei circuiti di corse podistiche più emozionanti della Toscana. Partecipa e sarai inserito nel circuito o contattaci per maggiori informazioni.
Classifica 2025 - Femminile
| ATLETA (F) | Società | n°Gare | Totale di PUNTI | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 |
| Biagioni Cristina Barbara | A.S.D. Orecchiella Garfagnana | 4 | 301 | 72 | 92 | 70 | 67 |
| Fera Patrizia | Montecatini Marathon A.S.D. | 4 | 282 | 67 | 89 | 63 | 63 |
| Secci Annamaria | Montecatini Marathon A.S.D. | 3 | 279 | 90 | 94 | 95 | |
| Gulino Nina | Atletica Castello | 2 | 199 | 99 | 100 | ||
| Leonardi Virginia | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 2 | 198 | 99 | 99 | ||
| Peruzzi Magdalena | Polisportiva Valdichiana | 2 | 194 | 97 | 97 | ||
| Testai Hyun Sook Veronica | Sempredicorsa Asd | 2 | 173 | 89 | 84 | ||
| De Rocco Cristina | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 2 | 172 | 79 | 93 | ||
| Ambrosio Raffaella | Sempredicorsa Asd | 2 | 152 | 77 | 75 | ||
| Ragagli Gloria | Pisa Road Runners Club Asd | 2 | 118 | 30 | 88 | ||
| Pardini Federica | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 2 | 101 | 15 | 86 | ||
| Mantelli Martina | Asd Toscana Atletica Empoli | 1 | 100 | 100 | |||
| Municchi Marcella | Asd Atletica Costa Dargento | 1 | 100 | 100 | |||
| Bottoni Enrica | G.S. Calcestruzzi Corradini Rubiera | 1 | 100 | 100 | |||
| Battelli Iris | G.S. Calcestruzzi Corradini Rubiera | 1 | 99 | 99 | |||
| Lanuti Asia | Gubbio Runners | 1 | 98 | 98 | |||
| Micchi Marta | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1 | 98 | 98 | |||
| Tweed Giulia | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 1 | 98 | 98 | |||
| Robu Mihaela | Silvano Fedi A.S.D. | 1 | 98 | 98 | |||
| Balloni Francesca | Podismo Il Ponte | 1 | 97 | 97 | |||
| Carli Elisa | A.S.D. Orecchiella Garfagnana | 1 | 97 | 97 | |||
| Scaffai Evelina | Unione Sportiva Nave Asd | 1 | 96 | 96 | |||
| Bari Giusy | Pisa Road Runners Club Asd | 1 | 96 | 96 | |||
| Macelloni Beatrice | Atletica Castello | 1 | 96 | 96 | |||
| Mencaraglia Elisa | The Lab S.S.D. A.R.L. | 1 | 96 | 96 | |||
| Serafini Samanta | A.S.D. Marciatori Antraccoli | 1 | 95 | 95 | |||
| Riffaldi Patrizia | Asd Gruppo Podistico Rossini | 1 | 95 | 95 | |||
| Vannini Federica | Atletica Castello S.S.P.A. | 1 | 95 | 95 | |||
| Zefi Luljeta | Uisp Abbadia San Salvatore | 1 | 94 | 94 | |||
| Baldini Sara | G. Pod. Le Sbarre | 1 | 94 | 94 | |||
| Lanciotti Katiuscia | Asd Montelupo Runners | 1 | 94 | 94 | |||
| La Gorga Romina | Atletica Campi Bisenzio | 1 | 93 | 93 | |||
| Sotgia Michela | La Galla A.S.D. | 1 | 93 | 93 | |||
| Vanni Monica | A.S.D. La Chianina | 1 | 93 | 93 | |||
| Ceccherelli Alice | Filirun Team Asd | 1 | 92 | 92 | |||
| Borghesi Gianna | Pisa Road Runners Club Asd | 1 | 92 | 92 | |||
| Russo Rita | Caracciolo Runners | 1 | 92 | 92 | |||
| Governatori Giovanna | Polisportiva Montalto | 1 | 91 | 91 | |||
| Rusu Mariana | Luivan Settignano | 1 | 91 | 91 | |||
| Fabbri Francesca | Atl. Sangiovannese 1967 | 1 | 91 | 91 | |||
| Santini Chiara | Arci Favaro La Spezia | 1 | 91 | 91 | |||
| Giustelli Cristina | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 1 | 90 | 90 | |||
| Bruttini Virginia | The Lab S.S.D. A.R.L. | 1 | 90 | 90 | |||
| Santini Sonia | G.S. Pieve A Ripoli | 3 | 90 | 1 | 40 | 49 | |
| Andorlini Cristina | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 1 | 90 | 90 | |||
| Lazarescu Madalina Gabriela | Montecatini Marathon A.S.D. | 1 | 89 | 89 | |||
| Coppi Stefania | Uisp Abbadia San Salvatore | 1 | 89 | 89 | |||
| Ciabatti Odette | A.S.D. Orecchiella Garfagnana | 1 | 88 | 88 | |||
| Bartolucci Ludovica | A.S.D. Pol. Chianciano | 1 | 88 | 88 | |||
| Menini Benedetta | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 1 | 88 | 88 | |||
| Cori Roberta | Atletica Montefiascone A.S.D. | 1 | 87 | 87 | |||
| Pizzi Tiziana | Asd A.Fa.P.H. | 1 | 87 | 87 | |||
| Carbonai Laura | A.S.D. Pol. Rinascita Montevarchi | 1 | 87 | 87 | |||
| De Martis Domenica | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1 | 87 | 87 | |||
| Mazzoli Angela | Asd Atletica Costa Dargento | 1 | 86 | 86 | |||
| Rausse Daniela | G.S. Maiano A.S.D. | 1 | 86 | 86 | |||
| D’Amato Elisa | Asd Atletica Amaranto | 1 | 86 | 86 | |||
| Schettino Antonietta | Montecatini Marathon A.S.D. | 1 | 85 | 85 | |||
| Todisco Erika | Asd Atletica Amaranto | 1 | 85 | 85 | |||
| Ricci Veronica | Gruppo Sportivo Lucignano Val Darbia | 1 | 85 | 85 | |||
| Sassi Antonella | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 1 | 84 | 84 | |||
| Mazzei Cecilia | Gruppo Podistico Rossini | 1 | 84 | 84 | |||
| Riccomi Elena | A.S.D. Marciatori Antraccoli | 1 | 83 | 83 | |||
| Michelini Annalisa | A.S.D. Marciatori Antraccoli | 1 | 83 | 83 | |||
| Giacobbe Alessandra | Sempredicorsa Asd | 1 | 83 | 83 | |||
| Giovannozzi Claudia | Club Sportivo Firenze Pol. Dil.Ca | 1 | 82 | 82 | |||
| Ciampi Elena | Gs Bellaria Cappuccini Asd | 1 | 82 | 82 | |||
| Monestiroli Angelica | A.S.D. Team Marathon Bike | 1 | 82 | 82 | |||
| Freschi Elisa | Asd Atletica Amaranto | 1 | 81 | 81 | |||
| Grani Cristina | Polisportiva Montalto | 1 | 81 | 81 | |||
| Pacini Tiziana | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 1 | 81 | 81 | |||
| Pucci Veronica | Gs Bellaria Cappuccini Asd | 1 | 80 | 80 | |||
| Paoletti Michela | A.S.D. Podistica Chiesanuova | 1 | 80 | 80 | |||
| Vichi Katiuscia | Podistica Avis Deruta | 1 | 80 | 80 | |||
| Sodini Daniela | Montecatini Marathon A.S.D. | 1 | 79 | 79 | |||
| Pelucco Gaia | A.S.D. Gruppo Sportivo Reale Stato Dei Presidi | 1 | 79 | 79 | |||
| Di Petrillo Matilde | Uisp Abbadia San Salvatore | 1 | 78 | 78 | |||
| Fiorindi Camilla | La Fontanina A.S.D. | 1 | 78 | 78 | |||
| Fusoni Linda | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 78 | 78 | |||
| Pacini Tiziana | Montecatini Marathon A.S.D. | 1 | 77 | 77 | |||
| Alberti Lavinia | Gsbr | 1 | 77 | 77 | |||
| Mariangeli Daniela | A.S.D. Olympic Runners Lama | 1 | 76 | 76 | |||
| Sarnelli Stefania Mafalda | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1 | 76 | 76 | |||
| Lorenzini Elena | G. Pod. Le Sbarre | 1 | 76 | 76 | |||
| Simili Barbara | Asd Gruppo Podistico Rossini | 1 | 75 | 75 | |||
| Perez Barbara | Asd Bbp Athletic | 1 | 75 | 75 | |||
| Egni Francesca | A.S.D. Marciatori Antraccoli | 1 | 74 | 74 | |||
| Betti Chiara | G.S.D. Libertas La Torre | 1 | 74 | 74 | |||
| Kruszynska Bozena Anna | Atletica Montefiascone A.S.D. | 1 | 74 | 74 | |||
| Visaggio Rosanna | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 73 | 73 | |||
| Mala’ Stepanka | Ass. Sport. Dil. Cappuccini 1972 | 1 | 73 | 73 | |||
| Mariti Giulia | A. S. D. Survival Trail Runners | 1 | 73 | 73 | |||
| Vinciarelli Paola | Asd Montelupo Runners | 1 | 72 | 72 | |||
| Mencacci Gianna | A.S.D. Atletica Sinalunga | 1 | 72 | 72 | |||
| Bellandi Jlenia | Club Ausonia Asd | 1 | 71 | 71 | |||
| Politi Federica | A.S.D. Marciatori Antraccoli | 1 | 71 | 71 | |||
| Santi Patrizia | A.S.D. La Chianina | 1 | 71 | 71 | |||
| Cesareo Daniela | Asd Filippide-Avis C.Lago-Dlf | 1 | 70 | 70 | |||
| Geppetti Sonia | Asd Atletica Amaranto | 1 | 70 | 70 | |||
| Bertaccini Elisa | Pisa Road Runners Club Asd | 1 | 69 | 69 | |||
| Cavari Elena | Gs Polizia Di Stato Siena | 1 | 69 | 69 | |||
| Zanchi Paola | Free Runners San Giustino Asd | 1 | 68 | 68 | |||
| Amerini Sara | Club Ausonia Asd | 1 | 68 | 68 | |||
| Camarretta Simona | Altopascese Tau | 1 | 68 | 68 | |||
| Mari Paola | Le Torri Podismo A.S.D. | 1 | 67 | 67 | |||
| Enna Gabriella | Runcard | 1 | 66 | 66 | |||
| Migliorini Catia | C.S. Olimpia Poggio Al Vento A.S.D. | 1 | 66 | 66 | |||
| Tofani Ilaria | Mezzana Le Lumache A.S.D. | 1 | 66 | 66 | |||
| Chelini Cheti | Asd Track & Field Master Gross | 1 | 65 | 65 | |||
| Tarabusi Chantal | G. Pod. Le Sbarre | 1 | 65 | 65 | |||
| Scatizzi Cristina | Unione Sportiva Nave Asd | 1 | 65 | 65 | |||
| Tramontano Roberta | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1 | 64 | 64 | |||
| Cheli Stella | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 1 | 64 | 64 | |||
| Saba Angela Maria | Pisa Road Runners Club Asd | 1 | 64 | 64 | |||
| Maggini Lisa | Pisa Road Runners Club Asd | 1 | 63 | 63 | |||
| Paletti Anna | G.S. Pieve A Ripoli | 1 | 62 | 62 | |||
| Mazzone Elena | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 62 | 62 | |||
| Marcucci Simona | Atletica Montefiascone A.S.D. | 1 | 62 | 62 | |||
| Stainko Rebecca | A.S.D. La Chianina | 1 | 61 | 61 | |||
| Pecchioli Antonella | G.S. Maiano A.S.D. | 1 | 61 | 61 | |||
| Indelicato Sofia | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 61 | 61 | |||
| Lazzini Paola | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1 | 60 | 60 | |||
| Madrigale Stefania | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 1 | 60 | 60 | |||
| Falai Elisabetta | Luivan Settignano | 1 | 59 | 59 | |||
| Squarcini Elena | Sempredicorsa Asd | 1 | 59 | 59 | |||
| Galella Tiziana | A.S.D. Team Marathon Bike | 1 | 59 | 59 | |||
| Ravenni Caterina | G.P. Fratellanza Pop. Grassina Asd | 1 | 58 | 58 | |||
| Cavalletto Michela | Runcard | 1 | 58 | 58 | |||
| Di Cesare Daniela | G. Pod. Le Sbarre | 1 | 58 | 58 | |||
| Demartis Domenica | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 2 | 58 | 17 | 41 | ||
| Cantini Barbara | Asd Montelupo Runners | 1 | 57 | 57 | |||
| Cataldo Costanza | Uisp Abbadia San Salvatore | 1 | 57 | 57 | |||
| Marengo Michela | Asd Atletica Amaranto | 1 | 57 | 57 | |||
| Antichi Veronica | Runcard | 1 | 56 | 56 | |||
| Appolloni Elisa | Capar | 1 | 56 | 56 | |||
| Onori Cristina | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 1 | 56 | 56 | |||
| Sammicheli Donata | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 1 | 55 | 55 | |||
| Porcelli Giulia | A.S.D. S.P. Torre Del Mangia | 1 | 55 | 55 | |||
| Chiarini Giulia | 1 | 55 | 55 | ||||
| Terzuoli Gianna | S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano | 1 | 54 | 54 | |||
| Cutrone Martina Antonia | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 54 | 54 | |||
| Donati Federica | Atl. Gnarro Jet Mattei | 1 | 54 | 54 | |||
| Piacenti Martina | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 53 | 53 | |||
| Pisano Cinzia | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 1 | 53 | 53 | |||
| Fornai Maria | Pisa Road Runners Club Asd | 1 | 52 | 52 | |||
| Di Felice Anna Maria | Podistica Solidarieta | 1 | 52 | 52 | |||
| Farci Simonetta | Asd Gruppo Podistico Rossini | 1 | 51 | 51 | |||
| Cinquegrana Ilaria | Podistica 4 Stormo | 1 | 51 | 51 | |||
| Galanti Manuela | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 1 | 51 | 51 | |||
| Bonari Serena | Pisa Road Runners Club Asd | 1 | 50 | 50 | |||
| Governatori Francesca | Gsbr | 1 | 50 | 50 | |||
| Buffolino Debora | Unione Sportiva Nave Asd | 1 | 49 | 49 | |||
| Turini Sara | Pisa Road Runners Club Asd | 1 | 49 | 49 | |||
| Sculli Giovanna | Pisa Road Runners Club Asd | 1 | 48 | 48 | |||
| Ascani Lara | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 47 | 47 | |||
| Ambrosecchia Aurora | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 46 | 46 | |||
| Bruno Giulia | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 45 | 45 | |||
| Bracci Monica | Pisa Road Runners Club Asd | 1 | 44 | 44 | |||
| Albani Antonella | Asd Montelupo Runners | 1 | 44 | 44 | |||
| Ninci Gianna | Asd Montelupo Runners | 1 | 43 | 43 | |||
| Bessi Guia | Pisa Road Runners Club Asd | 1 | 43 | 43 | |||
| Battaglini Rossana | Cral Inps | 1 | 42 | 42 | |||
| Di Bugno Martina | 1 | 42 | 42 | ||||
| De Luca Daniela | Pisa Road Runners Club Asd | 1 | 41 | 41 | |||
| Grassini Paola | Pisa Road Runners Club Asd | 1 | 40 | 40 | |||
| Garzella Simona | Pisa Road Runners Club Asd | 1 | 39 | 39 | |||
| Degl’Innocenti Roberta | Atl. Porcari | 1 | 38 | 38 | |||
| Coletti Alessia | A.S.D. Marciatori Antraccoli | 1 | 37 | 37 | |||
| Salamone Irene | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 36 | 36 | |||
| Orlanza Alessandra | Sempredicorsa Asd | 1 | 35 | 35 | |||
| Ferretti Nicoletta | Uisp Comitato Terr.Le Terre Etrusco-Labroniche Aps | 1 | 34 | 34 | |||
| Izzo Annunziata | Montecatini Marathon A.S.D. | 1 | 33 | 33 | |||
| Serafini Donatella | A.S.D. Marciatori Antraccoli | 1 | 32 | 32 | |||
| Menconi Raffaella | Pisa Road Runners Club Asd | 1 | 31 | 31 | |||
| Chisari Gaia | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 29 | 29 | |||
| D’Avico Sonia | 1 | 28 | 28 | ||||
| Morelli Marianna | Gs Bellaria Cappuccini Asd | 1 | 27 | 27 | |||
| Montagnani Cristina | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1 | 26 | 26 | |||
| Pezzotta Alice | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 25 | 25 | |||
| Miseri Michela | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 24 | 24 | |||
| Caforio Gaia | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 23 | 23 | |||
| Fontanelli Ilaria | A.S.D. Marciatori Antraccoli | 1 | 22 | 22 | |||
| Dandoli Marchetti Stefania | Pisa Road Runners Club Asd | 1 | 21 | 21 | |||
| Angemi Giulia | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 20 | 20 | |||
| Mangia Gaia | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 19 | 19 | |||
| Cannas Rosanna | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 18 | 18 | |||
| Lattanzi Patrizia | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 16 | 16 | |||
| Arrighi Paola | G. Pod. Le Sbarre | 1 | 14 | 14 | |||
| Lodovici Marina | Sempredicorsa Asd | 1 | 13 | 13 | |||
| Perini Susanna | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 12 | 12 | |||
| Tangari Elena | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 11 | 11 | |||
| Tradii Giulia | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 10 | 10 | |||
| Aiello Erica | Vagamonti Pisani | 1 | 9 | 9 | |||
| Ciulli Luisa | Gs Bellaria Cappuccini Asd | 1 | 8 | 8 | |||
| Zappitello Sara | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 7 | 7 | |||
| Valvo Anna | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 6 | 6 | |||
| De Palma Giada | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 5 | 5 | |||
| De Giorgi Marta | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 4 | 4 | |||
| Manco Francesca | G.S.Mmaccademia Navale Livorno | 1 | 3 | 3 | |||
| Valdrighi Viola | 1 | 2 | 2 |
Classifica 2025 - Maschile
| ATLETA (M) | Società | n°Gare | Totale di PUNTI | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 |
| Fantacci Piero | Silvano Fedi A.S.D. | 4 | 711 | 184 | 166 | 186 | 175 |
| Micotti Paolo | A.S.D. Orecchiella Garfagnana | 4 | 704 | 187 | 177 | 178 | 162 |
| Giusti Daniele | A.S.D. Orecchiella Garfagnana | 4 | 674 | 179 | 176 | 165 | 154 |
| Torrioni Mattia | Asd Atletica Amaranto | 3 | 595 | 198 | 198 | 199 | |
| Bozzi Francesco | Sempredicorsa Asd | 4 | 594 | 151 | 164 | 152 | 127 |
| Molinaro Giacomo | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 3 | 587 | 196 | 195 | 196 | |
| Frappi Nicola | Podistica Il Campino | 3 | 556 | 181 | 187 | 188 | |
| Michelucci Cristian | Pro Avis Castelnuovo Magra | 4 | 548 | 137 | 165 | 127 | 119 |
| Ermini Fabio | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 4 | 451 | 88 | 148 | 119 | 96 |
| Lucchese Matteo | Bergamo Stars Atletica | 2 | 399 | 199 | 200 | ||
| Benedetti Gabriele | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 2 | 396 | 200 | 196 | ||
| Luparini Francesco | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 2 | 382 | 191 | 191 | ||
| Marino Mimmo | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 2 | 371 | 193 | 178 | ||
| Ammannati Stefano | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 2 | 371 | 191 | 180 | ||
| Cimboli Simone | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 2 | 367 | 188 | 179 | ||
| Meoli Stefano | La Galla A.S.D. | 2 | 365 | 182 | 183 | ||
| Salvini Mirco | Asd Podistica Empolese 1986 | 2 | 362 | 180 | 182 | ||
| Barbi Tommaso | Podistica Il Campino | 2 | 352 | 179 | 173 | ||
| Fani Roberto | A.S.D. Risubbiani 2008 | 2 | 352 | 178 | 174 | ||
| Giusti Paolo | Pro Avis Castelnuovo Magra | 2 | 342 | 169 | 173 | ||
| Davini Giorgio | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 2 | 336 | 164 | 172 | ||
| Monelli Alessandro | Montecalvi Trail | 2 | 321 | 171 | 150 | ||
| Frediani Francesco | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 2 | 315 | 147 | 168 | ||
| Carlini Simone | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 2 | 298 | 136 | 162 | ||
| Massini Davide | A.S.D. Marciatori Marliesi | 2 | 289 | 131 | 158 | ||
| Gronchi Marco | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 2 | 285 | 125 | 160 | ||
| Lucarini Francesco | Runcard | 4 | 284 | 60 | 132 | 26 | 66 |
| Mazzotta Decimino Denis | Asd Atletica Amaranto | 2 | 266 | 124 | 142 | ||
| Feri Alessandro | C.G. Atletica Costa Etrusca | 2 | 250 | 138 | 112 | ||
| Attempati Andrea | A.S.D. La Chianina | 2 | 248 | 141 | 107 | ||
| Salani Alessandro | A.S.D. Orecchiella Garfagnana | 2 | 232 | 94 | 138 | ||
| Beani Alessandro | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 2 | 223 | 126 | 97 | ||
| Terrasi Alessio | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1 | 200 | 200 | |||
| Lablaida Abdelouahed | G.S. Maiano A.S.D. | 1 | 200 | 200 | |||
| Castro Lorenzo | G.S. Maiano A.S.D. | 1 | 199 | 199 | |||
| Passuello Domenico | Sempredicorsa Asd | 1 | 199 | 199 | |||
| Filoni Alain | Atletica Castello | 1 | 198 | 198 | |||
| Lubrano Gabriele | Asd Atletica Costa Dargento | 1 | 198 | 198 | |||
| Musardo Daniele | S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano | 1 | 197 | 197 | |||
| Giannini Marco | Atletica Montefiascone A.S.D. | 1 | 197 | 197 | |||
| Vanni Nicola | Team 42195 | 1 | 197 | 197 | |||
| Bacigalupo Matteo | Running Tweet Team | 1 | 197 | 197 | |||
| Tonani Edoardo | Asd Track & Field Master Gross | 1 | 196 | 196 | |||
| Loconte Vito | A.S.D. Daunia Running | 1 | 195 | 195 | |||
| Kindel Matthias Raphael | Firenze Triathlon | 1 | 195 | 195 | |||
| Fazzi Alessandro | Filirun Team Asd | 1 | 195 | 195 | |||
| Corsi Damiano | Toscana Atletica Jolly | 1 | 194 | 194 | |||
| Silicani Andrea | Atl. Paratico | 1 | 194 | 194 | |||
| Giannini Diego | Atl. Pietrasanta Versilia | 1 | 194 | 194 | |||
| Benedic Beniamin | Asd Track & Field Master Gross | 1 | 194 | 194 | |||
| Mazzei Juri | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1 | 193 | 193 | |||
| Martellini Roberto | Sevenlife Ssd | 1 | 193 | 193 | |||
| Pelletti Matteo | Atl. Pietrasanta Versilia | 1 | 193 | 193 | |||
| Spaccini Nicol | Iron Team Fit | 1 | 192 | 192 | |||
| Cremoni Matteo | Sempredicorsa Asd | 1 | 192 | 192 | |||
| Giannelli Dario | Polisportiva Ellera A.S.D. | 1 | 192 | 192 | |||
| Scianna Giuseppe | Asd Sicilia Running Team | 1 | 192 | 192 | |||
| Anselmi Simone | A.S.D. S.P. Torre Del Mangia | 2 | 191 | 98 | 93 | ||
| Pastorini Michele | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 1 | 191 | 191 | |||
| Clementi Daniele | A.S.D. Atletica Solvay | 1 | 190 | 190 | |||
| Torelli Luca | Gs Polizia Di Stato Siena | 1 | 190 | 190 | |||
| Fantoni Lorenzo | Asd Montelupo Runners | 1 | 190 | 190 | |||
| Macchi Marco | Atletica Levante | 1 | 190 | 190 | |||
| Bowsher Derek | Polisportiva Ellera A.S.D. | 1 | 189 | 189 | |||
| Taddei Andrea | Podistica Rico Sport Asd | 1 | 189 | 189 | |||
| Carducci Riccardo | A.S.D. Atletica Solvay | 1 | 189 | 189 | |||
| Cappelli Nicola | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1 | 189 | 189 | |||
| Torrini Francesco | Polisportiva Ellera A.S.D. | 1 | 188 | 188 | |||
| Manfredini Enrico | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1 | 188 | 188 | |||
| Sandroni Daniele | Podistica Val Di Pesa A.S.D. | 1 | 187 | 187 | |||
| Giannoni Alberto | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1 | 187 | 187 | |||
| Anaclerio Dario | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1 | 186 | 186 | |||
| Guidi Lorenzo | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1 | 186 | 186 | |||
| Martini Luca | Pietralunga Runners A.S.D. | 1 | 186 | 186 | |||
| Pasquariello Giacomo | Cral Inps | 1 | 185 | 185 | |||
| Ercole Marco | Sempredicorsa Asd | 1 | 185 | 185 | |||
| Rossetti Andrea | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1 | 185 | 185 | |||
| Sargentini Mattia | Runcard | 1 | 185 | 185 | |||
| Morbidelli Emiliano | Athletica Vaticana A.S.D. | 1 | 184 | 184 | |||
| Bigiarini Fabio | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 1 | 184 | 184 | |||
| Pierotti Mirco | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1 | 184 | 184 | |||
| Pecorelli Simone | Trail Running Project Asd | 1 | 183 | 183 | |||
| Rosellini Massimiliano | Asd Virtus Elba | 1 | 183 | 183 | |||
| Lunardi Daniele | Atl. Porcari | 1 | 183 | 183 | |||
| Marcucci Cosimo | Runcard | 4 | 182 | 0 | 129 | 25 | 28 |
| D’Onofrio Daniel | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1 | 182 | 182 | |||
| Marsili Filippo | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 1 | 182 | 182 | |||
| Cariglia Giuseppe | Atletica Castello | 1 | 181 | 181 | |||
| Pallari Samuele | The Lab S.S.D. A.R.L. | 1 | 181 | 181 | |||
| Gigli Graziano | Asd Gruppo Sportivo Lucchese | 1 | 181 | 181 | |||
| Pierotti Maurizio | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1 | 180 | 180 | |||
| Aliuoa Hassan | Uisp Abbadia San Salvatore | 1 | 180 | 180 | |||
| Bini Luca Giovanni | A.S.D. Orecchiella Garfagnana | 4 | 179 | 0 | 134 | 21 | 24 |
| Sanna Luigi | Sempredicorsa Asd | 1 | 179 | 179 | |||
| Mugnai Giacomo | Polisportiva I’Giglio | 1 | 178 | 178 | |||
| Martelli Tommaso | Luivan Settignano | 1 | 177 | 177 | |||
| Taliani Massimiliano | Uisp Abbadia San Salvatore | 1 | 177 | 177 | |||
| Savino Valerio | G. Pod. Le Sbarre | 1 | 177 | 177 | |||
| Bianchi Antonio | A.S.D. Orecchiella Garfagnana | 1 | 176 | 176 | |||
| Brogi Leonardo | Runcard | 1 | 176 | 176 | |||
| Bonciani Paolo | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 1 | 176 | 176 | |||
| Mennillo Andrea | Montecatini Marathon A.S.D. | 1 | 175 | 175 | |||
| Cendali Gabriele | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 1 | 175 | 175 | |||
